Een stabiele processor
Het A53-architectuur met acht kernen biedt een hogere verwerkingsvermogen dan de vorige generatie, het systeem werkt stabieler en soepeler en draait op het nieuwste Android-systeem.

Eenvoudig te bedienen design
Met behulp van een 4-inch kleurenscherm, op basis van het voldoen aan de gebruiksbehoeften van de gebruiker, vermindert het maximale percentage van de grootte van het product, gemakkelijk te dragen door de gebruiker, het ontwerp van de toets die is gecontroleerd door de markt, om te voldoen aan de behoeften van bedrijfsklanten om snel te scannen en snel te toetsen, meerdere aangepaste toetsen en meer aan de aangepaste functies van meerdere scenario's te voldoen.
Een uitgebreide WIFI roaming oplossing
Ondersteuning voor PMKID-caching, 802.11r, OKC-snelle roaming-protocollen, verminderde WiFi-roamingstijd en een soepelere gebruikerservaring. Een uitgebreide Roaming-configuratie die een betere overeenstemming biedt met de verschillende netwerkomgevingen van gebruikers om de status te bereiken.
Krachtige geluidsfeedback
De speciaal ontworpen en geoptimaliseerde luidsprekers verdubbelen de geluidsprestaties van de vorige generatie en geven gebruikers duidelijke en nauwkeurige scancode-feedback in lawaaierige omgevingen.
Rijke bedrijfsaccessoires
Trigger handvat, kan een ergonomische comfort ervaring; Gebruiksvriendelijke stoel opladen, zodat gebruikers een schone oplaadomgeving kunnen opbouwen, waardoor het apparaat gemakkelijker kan worden gebruikt; Het comfortabele armbandontwerp vermindert de kans op uitglijden van het apparaat en maakt het gebruik gemakkelijker.
| Parameters van DT40 | ||
| Prestatieparameters | CPU's | Qualcomm octa-core high-performance processor, hoofdfrequentie 1,4 GHz, met een bewezen A53-architectuur |
| Geheugen | RAM: 2GB, ROM: 16GB (standaard) RAM: 4GB, ROM: 64GB (optioneel) |
|
| Besturingssysteem | Android 9.0 versie | |
| Fysieke parameters | Het scherm | Met een 4-inch kleurenscherm (480 * 800), buiten zichtbaar, Volledig aanraakscherm van optische kwaliteit, helderheid tot 400nits |
| Aanraakscherm | Dual-mode capacitieve touch, ondersteuning voor handschriftpen en handschriftinvoer (handschriftpen moeten apart worden gekocht), Ondersteuning handschoenen touch; Corning Gorilla glas met ondersteuning voor multi-touch |
|
| Afmetingen | 164,5 mm × 68,6 mm × 17,5 mm 6.48in × 2.7in × 0.69in |
|
| gewicht | 240 g/8,47 oz (inclusief batterij) | |
| Kamervenster | Corning Gorilla glas | |
| Achtergrondverlichting | LED achtergrondverlichting | |
| Stroomvoorziening | Vervangbare lithium-ion standaardcapaciteitsbatterij, 3,8 V/4500 mAh (typische waarde), Laadtijd niet langer dan 4 uur |
|
| Uitbreidingsleuf | Ondersteuning voor Micro-SD-kaarten met 128 GB-uitbreiding | |
| SIM kaart | 2 Nano-SIM-slots voor dubbele standby | |
| Kennisgeving | Geluid, meerkleurige LED, trillingen | |
| Toetsenbord | Schermtoetsenbord, fysiek toetsenbord | |
| Knoppen | Scan toetsen, 0 ~ 9 numerieke toetsen, Android standaard toetsen, achteruit toetsen, TAB-toetsen, "." toetsen, switch-toetsen, functie combinatie van toetsen, Aangepaste toetsen F1 ~ F4, Power-toets, Volume Control-toets, PTT-toets, Side Scan-toets |
|
| Stem en audio | Twee microfoons (ondersteunt geluidsvermindering), motor, luidspreker (1.5W) geluidsdruk 105dB, hoofdtelefoon, cellulaire schakeling spraak | |
| Gebruiksomgeving | Werktemperatuur | - 20℃ ~ 60℃ |
| Opslagtemperatuur | - 40℃ ~ 70℃ | |
| Vochtigheid | 5% RH tot 95% RH (zonder condensatie) | |
| Val specificaties | Weerstand tegen meerdere schokken van 1,5 m op de betonnen grond | |
| Rollen specificaties | Weerstand voor 1m, 400 keer, frequentie bij 10 keer / min rollen test | |
| Hoge en lage temperatuurschokken | Betaalbaar - 40 °C tot 70 °C Snelle conversie van 5 cycli (1 cyclus = 1,25 uur (-40 °C), 1,25 uur (70 °C)) | |
| Afdichten | IP65/67 | |
| statische | ±15KV luchtontlading, ±8KV contactontlading | |
| Gegevensverzameling | Scannen | Scankop, ondersteuning voor het scannen van mainstream 1D en 2D codes, ondersteuning voor schermscans |
| De camera | Autofocus-camera van 1300W op de achterkant met automatische flits, ondersteuning voor de zaklampmodus en ondersteuning voor 4K HD-video. Voorzijde 200W focuscamera |
|
| De NFC | Reader-modus, leesbaar voor ISO14443A/B/F, ISO15693, ondersteuning voor Mifare- en Felica-kaarten Ondersteuning voor P2P en Card Emulation |
|
| Draadloze WAN-data- en spraakcommunicatie | Frequentieband voor breed netwerk | TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA (B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (900/1800 MHz) |
| GPS-systeem | Ondersteuning voor GPS (A-GPS), Beidou, GLONASS,Galileo | |
| VoLTE | Ondersteuning voor VoLTE HD-videogesprekken | |
| draadloze LAN | Radio | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4 en IPv6 |
| Gegevenscommunicatie | 5GHz: 802.11a/n/ac---- 速率 433Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n---- 速率 150Mbps |
|
| Werkkanalen (op lokaal niveau) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| Ondersteuning voor 802.1x (EAP) | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Versleutelingsmethode | WEP, WPA/WPA2-PSK WAPI 证书, WAPI-PSK | |
| Snel wandelen | PMKID-caching, 802.11r, OKC | |
| Draadloze PAN | Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
| Interactieve sensoren | nabijheid sensor | Sluit het scherm uit tijdens het gesprek wanneer de gebruiker zijn hoofd dicht bij de koptelefoon draait om foutieve uitwerking te voorkomen |
| Lichtsensor | De helderheid van het scherm automatisch aanpassen | |
| Versnellingssensor | Drie-assige versneller, ondersteuning voor stappemeter, schermrotatie enz. | |
| Gerelateerde certificeringen | Binnenlandse certificering | CCC-certificering, goedkeuring van het model van radioapparatuur, licentie voor toegang tot het telecommunicatienetwerk |
