VIP-lid
YN194E-9S4T Multifunctionele elektrische meter met korte hoes
YN194E-9S4T Multifunctionele elektrische meter met korte hoes
Productdetails
● Meting: driefase spanning, draadspanning, stroom, totaal actief vermogen, totaal niet-actief vermogen, totaal vermogensfactor, totaal vermogen, actief vermogen, niet-actief vermogen
● Display: LED digitale buisweergave of STN blauw scherm, brede kijkhoek, hoge kwaliteit, hoge definitie LCD-scherm, hoge zichtbaarheid.
Communicatie: 1-weg RS485-communicatie, MODBUS-RTU-protocol.
● Uitgang: 2 elektrische impulsuitgang (pulsconstante 5000imp / kwh)
● Uitbreiding: het signaal kan rechtstreeks worden ingevoerd van de spanning- en stroomvormer, en de invoerparameters kunnen in het veld worden geprogrammeerd.
Overzicht:
prestaties | Parameters | ||
Verloren Ingaan Testen Hoeveelheid Toon Toon |
Spanning | netwerk | Drie fase drie lijnen, drie fase vier lijnen |
Beoordeelde waarde | AC380V / 220V (andere specificaties, vermeld bij bestelling) | ||
Overbelasting | Overbelasting: 1.2x Momenteel: 10x / 10s | ||
Energieverbruik | 1VA (per fase) | ||
Impedantie | >500KΩ | ||
Nauwkeurigheid | RMS meting, nauwkeurigheidsklasse 0,5 | ||
stroom | Beoordeelde waarde | AC5A (andere specificaties, vermeld bij bestelling) | |
Overbelasting | Overbelasting: 1.2x Momenteel: 10x / 10s | ||
Energieverbruik | 0,4 VA (per fase) | ||
Impedantie | >2MΩ | ||
Nauwkeurigheid | RMS meting, nauwkeurigheidsklasse 0,5 | ||
Frequentie | Resolutie | 0.1HZ | |
Meetbereik | 45~65HZ | ||
vermogen | Nauwkeurigheid | Actieve nauwkeurigheid 1.0, niet-actieve nauwkeurigheid 1.5 | |
elektriciteit | Nauwkeurigheid | Vier kwadranten meting, actieve nauwkeurigheid niveau 1,0, niet-actieve nauwkeurigheid niveau 1,5 | |
Stroomvoorziening | Werkgebied | AC/DC85~270V | |
Energieverbruik | ≤5VA | ||
Uitgang | Digitale interface | RS485 en Modbus-RTU protocollen | |
Impulsuitgang | 2 elektrische impulsuitgang, pulsconstante: 5000imp / kwh | ||
Milieu | Werkomgeving | -10~55℃ | |
Opslagomgeving | -20~75℃ | ||
Veiligheid | Drukbestendigheid | Ingang / vermogen > 2kV, ingang / uitgang > 2kV, vermogen / uitgang > 1kV | |
Isolatie | Ingang, uitgang, voeding voor behuizing > 50MΩ | ||
Elektrische meetbereik | Actieve passieve elektriciteit meetparadigma 0 ~ Mwh meer dan deze waarde elektriciteit tellen vanaf 0 |
Extra functies:
Bestelmiddelen:
ModelnummerYN194E-9S4T (multifunctionele elektrische meter)
Elektriciteitsnetwerk: drie fasen vier draden
Online onderzoek