SSerie kleine bevriezen ontvochtigers SF-900ESF-1380E
Automatische vochtigheidsregeling, watervolle weergave van de tank, merk draaicompressor
■ Volledig kunststof, nieuw uiterlijk
■ Menselijk ontwerp, volledig automatische vochtigheidsregeling
■ Internationaal merk compressor, stille stroombesparing
■ Breedhoekige luchtuitgang om kleding te drogen
• De ondervoeten van het wiel. Gemakkelijk te bewegen
| Modelnummer | SF-900E | Apparatuur afbeeldingen |
| Naam | Wet Fu ontvochtiger |
|
| Ontvochtiging (L/D) | 90 liter / dag (30 ℃-80% RH) | |
| Koelhoeveelheid | 2.73KW | |
| Nominale spanning | 220V/50Hz | |
| Werkvermogen | 1075W | |
| Circulerende lucht | 1000m3/H | |
| Energie-efficiëntie in vergelijking met EER | 3W | |
| Geluid | ≤55dBA | |
| Toepasselijke temperatuur | 5-38℃ | |
| Toepasselijk gebied | 60-100m2 (hoogte) 3M) | |
| Energiebesparing | 20% energiebesparing in vergelijking met de markt | |
| Energiebesparend ontwerp | 1, hoge energie-efficiëntieLGCompressoren 2, Binnenschroefdraad koperen buis 3, efficiënte waterproef aluminiumfolie vleugels ** Kaderstructuur 5 Vloeiend windkanaalontwerp Het G4 filter 7.** Kapillaire afscheidingstechniek |
|
| Waterdichtheid | IPX21 | |
| Filterinstellingen | G4 | |
| Afvoermethode | Externe afvoerslang | Apparatuurfuncties |
| Compressoren | LGEnergieefficiënte compressoren | 1 en Precisiecomputer intelligente bediening display 2 en Internationale bekende merken zoals ABB of Schneider 3 en Nationaal ** crème technologie 4, Vochtigheid 10% -90% verstelbaar, vochtigheidsregelbereik verstelbaar vijf, Met behulp van SPCC gesprot corrosiebestendig staalplaat, zeer lange levensduur van 6, Hoge energie-efficiëntieLGCompressoren om energie te besparen. De vochtigheid bereikt de ingestelde waarde, het apparaat stopt automatisch met werken, de omgevingsvochtigheid is hoger dan de ingestelde waarde, automatisch starten om het energieverbruik te verminderen. |
| Koelmiddelen | R22 | |
| Vochtigheidssensor | Japanse chip | |
| Automatische crème functie | Er is een laagtemperatuur automatiseringscrème | |
| Compressorbescherming | Drie minuten vertragingsbescherming | |
| Afmetingen (mm) | 455*360*840mm | |
| gewicht | 42Kg |
| Modelnummer | SF-1380E | Apparatuur afbeeldingen |
| Naam | Wet Fu ontvochtiger |
|
| Ontvochtiging (L/D) | 138 liter / dag (30 ° C-80% RH) | |
| Koelhoeveelheid | 3.17KW | |
| Nominale spanning | 220V/50Hz | |
| Werkvermogen | 1215W | |
| Circulerende lucht | 1300m3/H | |
| Energie-efficiëntie in vergelijking met EER | 3W | |
| Geluid | ≤55dBA | |
| Toepasselijke temperatuur | 5-38℃ | |
| Toepasselijk gebied | 80-130m2 (hoogte) 3M) | |
| Energiebesparing | 20% energiebesparing in vergelijking met de markt | |
| Energiebesparend ontwerp | 1, hoge energie-efficiëntieHitachiëCompressoren 2, Binnenschroefdraad koperen buis 3, efficiënte waterproef aluminiumfolie vleugels ** Kaderstructuur 5 Vloeiend windkanaalontwerp Het G4 filter 7.** Kapillaire afscheidingstechniek |
|
| Waterdichtheid | IPX21 | |
| Filterinstellingen | G4 | |
| Afvoermethode | Externe afvoerslang | Apparatuurfuncties |
| Compressoren | Hitachi energie-efficiënte compressoren | 1 en Precisiecomputer intelligente bediening display 2 en Internationale bekende merken zoals ABB of Schneider 3 en Nationaal ** crème technologie 4, Vochtigheid 10% -90% verstelbaar, vochtigheidsregelbereik verstelbaar vijf, Met behulp van SPCC gesprot corrosiebestendig staalplaat, zeer lange levensduur van 6, Een Hitachi compressor met een hoge energie-efficiëntie om energie te besparen. De vochtigheid bereikt de ingestelde waarde, het apparaat stopt automatisch met werken, de omgevingsvochtigheid is hoger dan de ingestelde waarde, automatisch starten om het energieverbruik te verminderen. |
| Koelmiddelen | R22 | |
| Vochtigheidssensor | Japanse chip | |
| Automatische crème functie | Er is een laagtemperatuur automatiseringscrème | |
| Compressorbescherming | Drie minuten vertragingsbescherming | |
| Afmetingen (mm) | 540*440*985mm | |
| gewicht | 51Kg |
SSerie kleine bevriezen ontvochtigersSF-1500E
■ Automatische vochtigheidsregeling, met watertank, digitaal display
■ Intelligente microcomputerbediening, eenvoudige bediening, digitale weergave
• Automatische ontijsfunctie
• Late start bescherming
■ Elektronische temperatuurregeling crème functie
■ 1% punt willekeurige instelling voor nauwkeurige controle van de vochtigheid
| Modelnummer | SF-1500E | Apparatuur afbeeldingen |
| Naam | Wet Fu ontvochtiger |
|
| Ontvochtiging (L/D) | 150 liter / dag (30 ℃ -80% RH) | |
| Koelhoeveelheid | 3.17KW | |
| Nominale spanning | 220V/50Hz | |
| Werkvermogen | 1495W | |
| Circulerende lucht | 1500m3/H | |
| Energie-efficiëntie in vergelijking met EER | 3W | |
| Geluid | ≤55dBA | |
| Toepasselijke temperatuur | 5-38℃ | |
| Toepasselijk gebied | 100-200m2 (hoogte) 3M) | |
| Energiebesparing | 20% energiebesparing in vergelijking met de markt | |
| Energiebesparend ontwerp | 1, hoge energie-efficiëntieLGCompressoren 2, Binnenschroefdraad koperen buis 3, efficiënte waterproef aluminiumfolie vleugels ** Kaderstructuur 5 Vloeiend windkanaalontwerp Het G4 filter 7.** Kapillaire afscheidingstechniek |
|
| Waterdichtheid | IPX21 | |
| Filterinstellingen | G4 | |
| Afvoermethode | Externe afvoerslang | Apparatuurfuncties |
| Compressoren | LGEnergieefficiënte compressoren | 1 en Precisiecomputer intelligente bediening display 2 en Internationale bekende merken zoals ABB of Schneider 3 en Nationaal ** crème technologie 4, Vochtigheid 10% -90% verstelbaar, vochtigheidsregelbereik verstelbaar vijf, Met behulp van SPCC gesprot corrosiebestendig staalplaat, zeer lange levensduur van 6, Hoge energie-efficiëntieLGCompressoren om energie te besparen. De vochtigheid bereikt de ingestelde waarde, het apparaat stopt automatisch met werken, de omgevingsvochtigheid is hoger dan de ingestelde waarde, automatisch starten om het energieverbruik te verminderen. |
| Koelmiddelen | R22 | |
| Vochtigheidssensor | Japanse chip | |
| Automatische crème functie | Er is een laagtemperatuur automatiseringscrème | |
| Compressorbescherming | Drie minuten vertragingsbescherming | |
| Afmetingen (mm) | 540*440*985mm | |
| gewicht | 63Kg |


