VIP-lid
Shimazu Inertsil WP300 SIL vloeibare chromatografie kolom
Shimazu Inertsil WP300 SIL vloeibare chromatografie kolom is een chromatografie kolom gevuld met een breed kaliber silicon met een micropore van 300 (
Productdetails
Shimazu Inertsil WP300 SIL vloeibare chromatografie kolom Productbeschrijving
| • De basis | WP300-serie hoge zuiverheid bolvormige silicone |
|---|---|
| • deeltjesgrootte | : 5μm |
| • Oppervlakte | : 150m2/g |
| • Microporen | : 300Å (30nm) |
| • Microporenvolume | : 1.05mL/g |
| • Chemische bindingsgroepen | : geen |
| ● Afsluiting van de basis | : geen |
| • Koolstofhoeveelheid | : -% |
| • Het USP-nummer | : L3 |
Shimazu Inertsil WP300 SIL vloeibare chromatografie kolom
| Deeltjesgrootte: 5 μm | Lengte / Binnendiameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| Lengte / Binnendiameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
Opmerking) De standaardkoppelingen zijn 1/16 inch Waters schroeven. Andere aansluitingstypen worden gescheiden.
| Doelanalyse Binnendiameter van de chromatografische kolom |
Lengte | Binnendiameter | Bescherming van de kolom kern (2 stuks) |
Beschermingskolom set (2 zuilen + 1 zuilen) |
|---|---|---|---|---|
| deeltjesgrootte | deeltjesgrootte | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| Beschermingszuilen | Lengte 10mm | 5020-08500 | ||
| Lengte 20mm | 5020-08550 | |||
OPMERKING) De verbindingstypen zijn beperkt tot 1/16 inch Waters-schroeven.
Toepassing
Inertsil WP300 SIL is een chromatografische kolom gevuld met een breed kaliber silicon met een micropore van 300Å (30nm). Omdat het oppervlak zeer klein is, wordt het sneller afgewassen in vergelijking met de algemene micropore silicone chromatografische kolom (figuur 1).
Online onderzoek
