VIP-lid
Reagecon pH-buffer
Productbeschrijving: ReageconpH buffer
Productdetails
Reagecon pH buffer Kenmerken
Reagecon maakt het meest uitgebreide assortiment pH-reagenten op de Europese markt en is ontworpen om aan de behoeften van alle eindgebruikers te voldoen. Deze omvatten laboratoriumbuffers, speciale buffers (volgens de normen voor N.I.S.T/DIN en hogeprecisiebuffers), lage-ionische sterktebuffers en capsulbuffers. Hun productie specificaties zijn strikt en hun houdbaarheid is verlengd en omvat het pH-gebied van 1,00 tot 13,00. Alle producten zijn voorzien van een gedetailleerd analysecertificaat met een beschrijving van het certificaat dat teruggaat tot N.I.S.T. (het N.I.S.T-referentiestofnummer wordt ook vermeld in het certificaat). Gegevens over de temperatuurafhankelijkheid, evenals het partijnummer en de geldigheidsduur van de stof worden op het etiket gedrukt.
Reagecon pH buffer Bestellingsinformatie
| geldigheidsduur | Productcategorieën | Artikelnummer | Beschrijving | Nederlandse naam | Verpakking |
| pH-buffer bij 20°C | |||||
| Transparante kleurloze oplossing, getest bij 20 ° C, met een ISO 17025-erkend analysecertificaat met een beschrijving van het certificaat dat teruggaat tot N.I.S.T. | |||||
| 36 maanden | R01 | 1012 | BufferSolutionpH1.2@20 °C | pH-buffer 1.2@20 °C | 1L |
| 36 maanden | R01 | 10205 | BufferoplossingpH2.00± 0.02@20 °C | pH buffer 2,00 ± 0.02@20 °C | 500 ml |
| 36 maanden | R01 | 1020 | BufferoplossingpH2.00± 0.02@20 °C | pH buffer 2,00 ± 0.02@20 °C | 1L |
| 36 maanden | R01 | 5020 | BufferoplossingpH2.00± 0.02@20 °C | pH buffer 2,00 ± 0.02@20 °C | 5L |
| 36 maanden | R01 | 10305 | BufferOplossingpH3.00± 0.02@20 °C | pH buffer 3,00 ± 0.02@20 °C | 500 ml |
| 36 maanden | R01 | 1030 | BufferOplossingpH3.00± 0.02@20 °C | pH buffer 3,00 ± 0.02@20 °C | 1L |
| 36 maanden | R01 | 5030 | BufferOplossingpH3.00± 0.02@20 °C | pH buffer 3,00 ± 0.02@20 °C | 5L |
| 36 maanden | R01 | SP10305 | BufferOplossingpH3,00±0,0120°C | pH-buffer 3,00 ± 0,0120 ° C | 500 ml |
| 36 maanden | R01 | 10405 | BufferOplossingpH4.00± 0.01@20 °C | pH buffer 4,00 ± 0.01@20 °C | 500 ml |
| 36 maanden | R01 | 1040 | BufferOplossingpH4.00± 0.01@20 °C | pH buffer 4,00 ± 0.01@20 °C | 1L |
| 36 maanden | R01 | 5040 | BufferOplossingpH4.00± 0.01@20 °C | pH buffer 4,00 ± 0.01@20 °C | 5L |
| 36 maanden | R01 | 10505 | BufferoplossingpH5.00± 0.01@20 °C | pH buffer 5,00 ± 0.01@20 °C | 500 ml |
| 36 maanden | R01 | 1050 | BufferoplossingpH5.00± 0.01@20 °C | pH buffer 5,00 ± 0.01@20 °C | 1L |
| 36 maanden | R01 | 5050 | BufferoplossingpH5.00± 0.01@20 °C | pH buffer 5,00 ± 0.01@20 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 10605 | BufferoplossingpH6.00± 0.01@20 °C | pH buffer 6,00 ± 0.01@20 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 1060 | BufferoplossingpH6.00± 0.01@20 °C | pH buffer 6,00 ± 0.01@20 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 5060 | BufferoplossingpH6.00± 0.01@20 °C | pH buffer 6,00 ± 0.01@20 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 10685 | BufferOplossingpH6.80± 0.01@20 °C | pH-buffer 6,80 ± 0.01@20 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 1068 | BufferOplossingpH6.80± 0.01@20 °C | pH-buffer 6,80 ± 0.01@20 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 5068 | BufferOplossingpH6.80± 0.01@20 °C | pH-buffer 6,80 ± 0.01@20 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 10705 | BufferOplossingpH7.00± 0.01@20 °C | pH buffer 7,00 ± 0.01@20 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 1070 | BufferOplossingpH7.00± 0.01@20 °C | pH buffer 7,00 ± 0.01@20 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 5070 | BufferOplossingpH7.00± 0.01@20 °C | pH buffer 7,00 ± 0.01@20 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 11105 | BufferOplossingpH11.00± 0.05@20 °C | pH-buffer 11,00 ± 0.05@20 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 1110 | BufferOplossingpH11.00± 0.05@20 °C | pH-buffer 11,00 ± 0.05@20 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 5110 | BufferOplossingpH11.00± 0.05@20 °C | pH-buffer 11,00 ± 0.05@20 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 11205 | BufferOplossingpH12.00± 0.05@20 °C | pH buffer 12,00 ± 0.05@20 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 1120 | BufferOplossingpH12.00± 0.05@20 °C | pH buffer 12,00 ± 0.05@20 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 5120 | BufferOplossingpH12.00± 0.05@20 °C | pH buffer 12,00 ± 0.05@20 °C | 5L |
| pH-buffer bij 25°C | |||||
| Transparante kleurloze oplossing, getest bij 25°C, met een ISO 17025-erkend analysecertificaat met een beschrijving van het certificaat dat teruggaat tot N.I.S.T. | |||||
| 36 maanden | R01 | 1020525 | BufferoplossingpH2.00± 0.02@25 °C | pH buffer 2,00 ± 0.02@25 °C | 500 ml |
| 36 maanden | R01 | 102025 | BufferoplossingpH2.00± 0.02@25 °C | pH buffer 2,00 ± 0.02@25 °C | 1L |
| 36 maanden | R01 | 502025 | BufferoplossingpH2.00± 0.02@25 °C | pH buffer 2,00 ± 0.02@25 °C | 5L |
| 36 maanden | R01 | 1030525 | BufferOplossingpH3.00± 0.02@25 °C | pH buffer 3,00 ± 0.02@25 °C | 500 ml |
| 36 maanden | R01 | 103025 | BufferOplossingpH3.00± 0.02@25 °C | pH buffer 3,00 ± 0.02@25 °C | 1L |
| 36 maanden | R01 | 503025 | BufferOplossingpH3.00± 0.02@25 °C | pH buffer 3,00 ± 0.02@25 °C | 5L |
| 36 maanden | R01 | 1040525 | BufferOplossingpH4.00± 0.01@25 °C | pH buffer 4,00 ± 0.01@25 °C | 500 ml |
| 36 maanden | R01 | 104025 | BufferOplossingpH4.00± 0.01@25 °C | pH buffer 4,00 ± 0.01@25 °C | 1L |
| 36 maanden | R01 | 504025 | BufferOplossingpH4.00± 0.01@25 °C | pH buffer 4,00 ± 0.01@25 °C | 5L |
| 36 maanden | R01 | 1050525 | BufferoplossingpH5.00± 0.01@25 °C | pH buffer 5,00 ± 0.01@25 °C | 500 ml |
| 36 maanden | R01 | 105025 | BufferoplossingpH5.00± 0.01@25 °C | pH buffer 5,00 ± 0.01@25 °C | 1L |
| 36 maanden | R01 | 505025 | BufferoplossingpH5.00± 0.01@25 °C | pH buffer 5,00 ± 0.01@25 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 1060525 | BufferoplossingpH6.00± 0.01@25 °C | pH buffer 6,00 ± 0.01@25 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 106025 | BufferoplossingpH6.00± 0.01@25 °C | pH buffer 6,00 ± 0.01@25 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 506025 | BufferoplossingpH6.00± 0.01@25 °C | pH buffer 6,00 ± 0.01@25 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 1068525 | BufferOplossingpH6.80± 0.01@25 °C | pH-buffer 6,80 ± 0.01@25 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 106825 | BufferOplossingpH6.80± 0.01@25 °C | pH-buffer 6,80 ± 0.01@25 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 506825 | BufferOplossingpH6.80± 0.01@25 °C | pH-buffer 6,80 ± 0.01@25 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 1070525 | BufferOplossingpH7.00± 0.01@25 °C | pH buffer 7,00 ± 0.01@25 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 107025 | BufferOplossingpH7.00± 0.01@25 °C | pH buffer 7,00 ± 0.01@25 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 507025 | BufferOplossingpH7.00± 0.01@25 °C | pH buffer 7,00 ± 0.01@25 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 1110525 | BufferOplossingpH11.00± 0.05@25 °C | pH-buffer 11,00 ± 0.05@25 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 111025 | BufferOplossingpH11.00± 0.05@25 °C | pH-buffer 11,00 ± 0.05@25 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 511025 | BufferOplossingpH11.00± 0.05@25 °C | pH-buffer 11,00 ± 0.05@25 °C | 5L |
| 24 maanden | R01 | 1120525 | BufferOplossingpH12.00± 0.05@25 °C | pH buffer 12,00 ± 0.05@25 °C | 500 ml |
| 24 maanden | R01 | 112025 | BufferOplossingpH12.00± 0.05@25 °C | pH buffer 12,00 ± 0.05@25 °C | 1L |
| 24 maanden | R01 | 512025 | BufferOplossingpH12.00± 0.05@25 °C | pH buffer 12,00 ± 0.05@25 °C | 5L |
Online onderzoek
