VIP-lid
Optische ontvanger HTOR1031-K
Voldoen aan FTTH volledige scène ontvangst optische vermogen breed bereik, -12, -16, -18 verschillende optische vermogen en AGC, niet-AGC optioneel; H
Productdetails
Optische ontvanger HTOR1031-K
Kenmerken van het product
Voldoet aan de volledige scène van FTTH
Breed optisch vermogensbereich voor ontvangst, -12, -16, -18 verschillende optische vermogens en AGC, niet-AGC optioneel;
Slank volume
Alleen visitekaartgrootte, eenvoudige inrichting in het huis;
Alleen visitekaartgrootte, eenvoudige inrichting in het huis;
Groene energiebesparing
Totaal vermogen minder dan 3W;
Veilig en betrouwbaar
Met behulp van een hoge betrouwbaarheid van het voedingsapparaat en een strikte bedrading, installatieproces, met een strikt bliksembeveiligingssysteem.
Productspecificaties
| Projecten | eenheid | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| Optische parameters | Lichtvermogen ontvangen | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| Het bereik van AGC | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| Lichtreflectieverlies | dB | >45 | |||
| Licht ontvangen golflengte | nm | Dubbele ramen (1550nm, 1310nm) | |||
| Type optische connector | FC/APC Optioneel SC/APC | ||||
| Radiofrequentieparameters | Aantal uitgangspaden | eenweg | |||
| Frequentiebereik | MHz | 47 ~1000 | |||
| Uitgangsniveau | dBuv | ≥70 | ≥72 | ≥70 | |
| Laadverhouding | dB | ≥43(-7dBm) ≥35(-12dBm) |
≥35(-12dBm) ≥33(-16dBm) |
≥37(-12dBm) ≥32(-18dBm) |
|
| Uitgang reflectieverlies | dB |
≥16(87~550MHZ) ≥14 ( 550~550MHZ) |
|||
| Uitgangsimpedance | Q | 75 (standaard metrisch, optioneel Engels) | |||
| Vlakheid binnen de radiofrequentieband | dB | ≤±1 dB | |||
| MER | dBC | ≥34(-12dBm) | ≥34(-12dBm) ≥32(-16dBm) |
≥32(-12dBm) ≥26(-18dBm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥62 | |||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| Betrouwbaarheid | MTBF | ≥40.000 uur | |||
| Voedingsspecificaties | Voedingsspanning | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| Energieverbruik | W | ≤3.5W | |||
| Milieuspecificaties | Werktemperatuur | oc | -10 ~+50 | ||
| Opslagtemperatuur | oc | -40 ~+70 | |||
| Relatieve vochtigheid | % | 10%~95% (zonder condensatie) | |||
| Fysieke specificaties | Fysieke afmetingen (hoogte x breedte x diepte) |
mm | 100LX62WX26H (zonder aansluiting) | ||
Kleur pagina downloaden
Online onderzoek
