VIP-lid
Elektrische krachtwagen PSE PSB 1646W
Elektrische krachtwagen PSE PSB 1646W
Productdetails
● Maximale stapelhoogte (1600/2900MM)
De maximale stapelhoogte van de PSB12-serie is (1600/2600/2900/2900FFL/3200/3200FFL/3600MM)
De maximale stapelhoogte van de PSB15-serie is (1700/2900/2900FFL/3400/3400FFLMM)
| Modelnummer | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| Belasting | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Verhoog de hoogte | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Vrije verhoging van de hoogte | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Minimum vorkhoogte | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Hoogte bij terugtrekking | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Maximale hoogte bij het werken met de deurhand | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| Directeur | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Totale breedte | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Vrachtvork buitenbreedte | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Vrachtvorkgrootte | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Draai straal | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Minimale rechthoekige stapelbreedte | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| Stroom van de motor | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Motorvermogen | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Maximale snelheid | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| Batterijcapaciteit | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
Online onderzoek
