VIP-lid
Productdetails

| Projecten | eenheid | α-S150iA | ||||||||||||
| Sluitingsonderdeel | Maximale slotkracht | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
| Dikte (max./minimaal) Dubbele sjablonen | mm | 500/200 | ||||||||||||
| Eén sjabloon | 575/275 | |||||||||||||
| Open en gesloten modus | mm | 440 | ||||||||||||
| Trekstaafstand (breed)*hoog) | mm | 560*510 | ||||||||||||
| Sjabloongrootte (breed)*hoog) | mm | 800*750 | ||||||||||||
| Toppunten/Topvermogen/Top van de reis | Punten/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
| Afschieten delen | Diameter van de schroef | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Maximaal uitstootvolume | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
| Shoot specificaties | —— | 200mm/sSpecificaties | ||||||||||||
| Maximale uitlaatdruk | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximale druk | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| Maximale snelheid | mm/s | —— | 200 | |||||||||||
| Maximale snelheid van de schroef | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
| Shoot specificaties | —— | 330mm/sSpecificaties (kleine capaciteit) | 330mm/sSpecificaties | |||||||||||
| Maximale uitlaatdruk (hoge vulmodus) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
| Maximale uitlaatdruk | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximale druk | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximale snelheid | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| Maximale snelheid van de schroef | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| Schieten stijl | —— | 500mm/sSpecificaties (kleine capaciteit) | ||||||||||||
| Maximale uitlaatdruk (hoge vulmodus) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximale uitlaatdruk | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximale druk | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximale snelheid | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
| Maximale snelheid van de schroef | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
| Shoot specificaties | —— | 1000mm/sSpecificaties (ultrahoge snelheid) | ||||||||||||
| Maximale uitlaatdruk | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximale druk | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximale snelheid | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
| Maximale snelheid van de schroef | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
Online onderzoek
